Konpayi nou an se pi popilè pou bon jan kalite ekselan li yo, teknoloji avanse, pri konpetitif ak sèvis pafè apre lavant.Se poutèt sa, anpil kliyan vini nan faktori nou yo bay lòd pou machinn nou yo.Isit la, ou ka aprann enfòmasyon machin lan detaye, kite ou mete konfyans nou tankou yon. manifakti serye.
extruder goute
Pwosesis 1.Prodiksyon nan ti gout-vis soufle ti goute:
Farin mixer-vis asansè-èkstruder Twin-vis-lè transmèt (PVC asansè- —oven-séchage-machin refwadisman-Packer-
2. kondisyon travay la
Liy an antye kouvri yon zòn nan ti, 20 mèt longè, 2.5 mèt lajè ak 3 mèt atelye segondè ka mete pou pwodiksyon.
Anplis, ka L-ki gen fòm Layout dwe ranje selon avni diferan nan kliyan yo, ki ka fleksiblman ajiste, anpil diminye pri a sit nan kliyan
Kondisyon materyèl 3.Raw: liy pwodiksyon jimo-vis èksele ka itilize mayi, diri, ble, lanmidon, diri nwa, moun pwa, Buckwheat ak lòt grenn kòm matyè premyè, se rafineman a nan matyè premyè anjeneral oblije gen plis pase 60 ~ 80mm.
4.To satisfè bezwen yo nan kliyan diferan, selon pwodiksyon diferan, èkstrude doub-vis ka divize an sa ki annapre yo:
| tape non | DT56-III | DT65-II | DT70-II | DT85-II | DT32-II |
|---|---|---|---|---|---|
| tit konplè | Twin èkstrudeur vis | ||||
| atik liy | Twa liy kalite (2 liy tire 1 liy nil 1baseline | ||||
| operasyon | Peze bouton an manyèlman | Peze bouton an manyèlman | Peze bouton an manyèlman | Peze bouton an manyèlman | ekran tactile LCD |
| ekipman pou vòltaj | 380V / 50HZ (Lòt ekipman pou vòltaj ka Customized | ||||
| enstale pouvwa | 35KW | 46KW | 46KW | 90KW | 10KW |
| pouvwa konsomasyon | 25KW | 30KW | 30KW | 55KW | 7KW |
| kapasite pwodiksyon an | 120-150Kg / h | 150-180Kg / h | 200-260Kg / h | 300-500Kg / h | 10-15Kg / h |
| gwosè | 2.5 × 0.8 × 1.8m | 3.2 × 1.0 × 2m | 3.2 × 1.0 × 2m | 4.5 × 1.2 × 2.4m | 21 × 0.65 × 1.6m |
| epesè asye pur | 1.2mm | ||||
| materyèl vis la | 38CrMoAL / 38 | ||||
| longè vis la | 1050mm | 1520mm | 1520mm | 1563mm | mm |
| dyamèt vis la | 65mm | 65mm | 70mm | 85mm | 30mm |
| pouvwa motè | 22kw | 30kw | 30kw | 55kw | 5.5kw |
| pouvwa chofaj | 2 * 5kw 10kw | 10kw | 12kw | 16kw | kw |
| manje pouvwa | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5kw | kw |
| pouvwa koupe Rotary | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5kw | kw |
| pouvwa ponp lwil oliv | 0.37kw | 0.12kw | |||
| sikilasyon dlo | ka Customized | konfigirasyon estanda |
