Microwave siye dewatering ekipman se sitou itilize pou siye poud, granule, fèy, teren, Echafodaj ki materyèl tankou manje (fwi, legim, grenn, konsève fruitt, fwidmè, epis santi bon, te, nutritionpowderetc), bwa (mòso bwa, syur, pwodwi bwa, planche bwa, gwo mèb), papye pwodwi (bwat katon, papertubes, papye corrugated, elatriye), pwodwi chimik yo, zèb, ensèk, petfeed, elatriye.
Microwave siye karakteristik ekipman desid:
1. vit siye vitès ak kout siye tan
2. Bon kalite pwodwi
3. Chofaj respire
4. Pwosesis chofaj tèmik ak pèfòmans balans otomatik
5. Repons ak fasil pou kontwole
6. Ekipman mikwo ond ...

| Non | Modèl | Pouvwa (kw) | Degitratasyon Kapasite (kg / h) | Esterilizasyon Kapasite (kg / h) | Gwosè (L * W * H) |
| 1 | DT-12KWSP | 12 | 12 | 120-150 | 7 * 0.84 * 1.75m |
| 2 | DT-20KWSP | 20 | 20 | 192-240 | 9.4 * 0.84 * 1.75m |
| 3 | DT-30KWSP | 30 | 30 | 300-375 | 11.7 * 0.84 * 1.75m |
| 4 | DT-40KWSP | 40 | 40 | 396-495 | 10.52 * 1.06 * 1.75m |
| 5 | DT-50KWSP | 50 | 50 | 504-630 | 11.7 * 1.06 * 1.75m |
| 6 | DT-60KWSP | 60 | 60 | 600-750 | 12.86 * 1.06 * 1.75m |
| 7 | DT-70KWSP | 70 | 70 | 696-870 | 14.3 * 1.06 * 1.75m |
| 8 | DT-80KWSP | 80 | 80 | 804-1000 | 12.86 * 1.2 * 1.75m |
| 9 | DT-100KWSP | 100 | 100 | 1000-1250 | 14.03 * 1.06 * 1.75 |
| 10 | DT-150KWSP | 150 | 150 | 1500-1875 | 21,05 * 1.2 * 0.75m |
