Pwason Manje Pwodiksyon machin
Voye rechèch
Product Details ofPwason Manje Pwodiksyon machin
Deskripsyon pwodwi
1.Hot sale bèt manje granules chen extruder120kg èdtan machin manje pwason:
Liy pwodiksyon an antye ki gen ladan ékrazan-mixer-pwason manje granules machin-seche rad-Cooloer-lwil espre machin-anbalaj machin.
2. Matyè premyè nanK ap flote Pwason Feed Pellet Fè machin:

3. Flotaj Pwason Feed Pellet Fè Paramèt machin:

Imèl:trade2008@hotmail.com
Skype: srtrade2009
Telefòn: 86-15264102980, 0086-18660429170
Whatsapp / Telefòn: 0086-15264102980
Wechat / QQ: 794950680
4.Pwesyon pwodiksyon machin paramèt:
Modèl | Kapasite (t/h) | Main pouvwa (kw) | Pran swen pouvwa (kw) | Dyamèt vis (mm) | Koupe pouvwa (kw) | Dimansyon (mm) |
FLD50 | 0.06-0.08 | 11 | 0.4 | 50 | 0.4 | 1470*1100*1250 |
FLD60 | 0.12-0.15 | 15 | 0.4 | 60 | 0.4 | 1470*1120*1250 |
FLD70 | 0.18-0.25 | 18.5 | 0.4 | 70 | 0.4 | 1650*1400*1300 |
FLD80 | 0.30-0.35 | 22/27 | 0.4 | 80 | 0.6 | 1800*1450*1300 |
FLD90 | 0.40-0.45 | 30/37 | 1.1 | 90 | 0.6 | 2100*1450*1350 |
FLD120 | 0.50-0.60 | 55 | 1.1 | 120 | 1.5 | 2400*1950*1600 |
FLD135 | 0.70-0.80 | 75 | 1.1 | 133 | 2.2 | 2550*2050*1650 |
FLD160 | 1.00-1.20 | 90 | 1.5 | 155 | 2.2 | 3100*2650*1800 |
FLD200 | 1.80-2.00 | 132 | 2.2 | 195 | 3.0-4.0 | 3100*2850*1900 |
Enfòmasyon sou konpayi an


Kontakte nou
Kevin LeePòtab / whatsapp: +86-15264102980
Baj popilè: pwason manje pwodiksyon machin, Lachin, fabrique, Swèd, faktori, pri
Voye rechèch





